2023年6月

獲得金額31,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2023/6/3 アハルテケステークス 150円 15,000円
2023/6/4 加古川特別 160円 16,000円

2023年5月

獲得金額117,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2023/5/6 越後ステークス 150円 15,000円
2023/5/13 はやぶさ賞 140円 14,000円
2023/5/14 ヴィクトリアマイル(G1) 120円 12,000円
2023/5/14 中ノ岳特別 130円 13,000円
2023/5/20 平安ステークス(G3) 130円 13,000円
2023/5/21 是政特別 130円 13,000円
2023/5/27 葵ステークス(G3) 110円 11,000円
2023/5/27 欅ステークス 110円 11,000円
2023/5/28 むらさき賞 150円 15,000円

2023年4月

獲得金額424,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2023/4/1 千葉日報杯 250円 25,000円
2023/4/1 アザレア賞 120円 12,000円
2023/4/2 心斎橋ステークス 240円 24,000円
2023/4/2 明石特別 140円 14,000円
2023/4/8 ひめさゆり賞 220円 22,000円
2023/4/8 吾妻小富士ステークス 180円 18,000円
2023/4/9 京葉ステークス 280円 28,000円
2023/4/9 忘れな草賞 190円 19,000円
2023/4/15 ラジオ福島賞 270円 27,000円
2023/4/15 雪うさぎ賞 220円 22,000円
2023/4/16 サンシャインステークス 200円 20,000円
2023/4/16 医王寺特別 200円 20,000円
2023/4/22 福島牝馬ステークス(G3) 210円 21,000円
2023/4/22 オアシスステークス 170円 17,000円
2023/4/23 福島中央テレビ杯 220円 22,000円
2023/4/23 鎌倉ステークス 210円 21,000円
2023/4/29 六波羅特別 260円 26,000円
2023/4/29 ゆきつばき賞 220円 22,000円
2023/4/30 東大路ステークス 280円 28,000円
2023/4/30 スイートピーステークス 160円 16,000円

2023年3月

獲得金額163,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2023/3/4 千里山特別 150円 15,000円
2023/3/11 ゆきやなぎ賞 150円 15,000円
2023/3/12 昇竜ステークス 130円 13,000円
2023/3/12 岡崎特別 110円 11,000円
2023/3/18 韓国馬事会杯 150円 15,000円
2023/3/25 日経賞(G2) 170円 17,000円
2023/3/25 伏竜ステークス 260円 26,000円
2023/3/26 マーチステークス(G3) 260円 26,000円
2023/3/26 春興ステークス 250円 25,000円

2023年2月

獲得金額278,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2023/2/4 エルフィンステークス 240円 24,000円
2023/2/4 別府特別 180円 18,000円
2023/2/5 東京新聞杯(G3) 310円 31,000円
2023/2/5 令月ステークス 150円 15,000円
2023/2/11 クイーンカップ(G3) 190円 19,000円
2023/2/11 但馬ステークス 210円 21,000円
2023/2/12 共同通信杯(G3) 150円 15,000円
2023/2/12 北九州短距離ステークス 280円 28,000円
2023/2/18 京都牝馬ステークス(G3) 160円 16,000円
2023/2/18 フリージア賞 230円 23,000円
2023/2/19 フェブラリーステークス(G1) 230円 23,000円
2023/2/19 武庫川ステークス 270円 27,000円
20233/2/25 あざみ賞 180円 18,000円

2023年1月

獲得金額348,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2023/1/7 寿ステークス 200円 20,000円
2023/1/7 黒竹賞 190円 19,000円
2023/1/8 朱竹賞 150円 15,000円
2023/1/8 ポルックスステークス 140円 14,000円
2023/1/9 迎春ステークス 280円 28,000円
2023/1/9 成田特別 200円 20,000円
2023/1/14 カーバンクルステークス 200円 20,000円
2023/1/14 遠江ステークス 150円 15,000円
2023/1/15 小郡特別 220円 22,000円
2023/1/15 天竜川特別 150円 15,000円
2023/1/21 睦月ステークス 230円 23,000円
2023/1/21 初富士ステークス 160円 16,000円
2023/1/22 江戸川ステークス 230円 23,000円
2023/1/22 海の中道特別 180円 18,000円
2023/1/28 伊賀ステークス 220円 22,000円
2023/1/28 クロッカスステークス 150円 15,000円
2023/1/29 根岸ステークス(G3) 140円 14,000円
2023/1/29 刈谷特別 290円 29,000円

2022年12月

獲得金額179,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/12/3 チャレンジカップ(G3) 240円 24,000円
2022/12/3 飛騨ステークス 240円 24,000円
2022/12/4 ラピスラズリステークス 250円 25,000円
2022/12/4 逆瀬川ステークス 140円 14,000円
2022/12/10 中日新聞杯(G3) 270円 27,000円
2022/12/11 大須特別 110円 11,000円
2022/12/17 赤穂特別 110円 11,000円
2022/12/18 御影ステークス 170円 17,000円
2022/12/28 カウントダウンステークス 140円 14,000円
2022/12/28 ベストウィッシュカップ 120円 12,000円

2022年11月

獲得金額232,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/11/5 土湯温泉特別 140円 14,000円
2022/11/5 蛍池特別 110円 11,000円
2022/11/6 三陸特別 150円 15,000円
2022/11/6 錦秋ステークス 110円 11,000円
2022/11/12 堺ステークス 200円 20,000円
2022/11/12 オキザリス賞 140円 14,000円
2022/11/13 室町ステークス 210円 21,000円
2022/11/13 オーロカップ 160円 16,000円
2022/11/19 三春駒特別 220円 22,000円
2022/11/19 出石特別 160円 16,000円
2022/11/20 霜月ステークス 210円 21,000円
2022/11/20 福島民友カップ 150円 15,000円
2022/11/26 シャングリラステークス 250円 25,000円
2022/11/26 カトレアステークス 150円 15,000円

2022年10月

獲得金額351,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/10/1 秋風ステークス 310円 31,000円
2022/10/1 勝浦特別 160円 16,000円
2022/10/2 浜名湖特別 250円 25,000円
2022/10/2 サフラン賞 190円 19,000円
2022/10/8 大阪スポーツ杯 200円 20,000円
2022/10/8 tvk賞 180円 18,000円
2022/10/9 オパールステークス 220円 22,000円
2022/10/9 トルマリンステークス 180円 18,000円
2022/10/10 京都大賞典(G2) 230円 23,000円
2022/10/10 播州ステークス 180円 18,000円
2022/10/15 十日町特別 250円 25,000円
2022/10/15 太秦ステークス 160円 16,000円
2022/10/16 菅名岳特別 190円 19,000円
2022/10/16 粟島特別 180円 18,000円
2022/10/22 村上特別 150円 15,000円
2022/10/22 赤富士ステークス 140円 14,000円
2022/10/23 甲斐路ステークス 110円 11,000円
2022/10/29 魚沼ステークス 120円 12,000円
2022/10/30 ペルセウスステークス 110円 11,000円

2022年9月

獲得金額380,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/9/3 札幌2歳ステークス(G3) 170円 17,000円
2022/9/3 札幌スポニチ賞 240円 24,000円
2022/9/4 すずらん賞 380円 38,000円
2022/9/4 宗像特別 190円 19,000円
2022/9/10 ムーンライトハンデキャップ 250円 25,000円
2022/9/10 汐留特別 150円 15,000円
2022/9/11 京成杯オータムハンデキャップ(G3) 190円 19,000円
2022/9/11 浜松ステークス 270円 27,000円
2022/9/17 ききょうステークス 170円 17,000円
2022/9/17 初風ステークス 150円 15,000円
2022/9/18 ローズステークス(G2) 170円 17,000円
2022/9/18 木曽川特別 170円 17,000円
2022/9/19 鋸山特別 230円 23,000円
2022/9/19 JRAアニバーサリーステークス 170円 17,000円
2022/9/24 カンナステークス 280円 28,000円
2022/9/24 夕月特別 210円 21,000円
2022/9/25 内房ステークス 260円 26,000円
2022/9/25 知多特別 150円 15,000円

2022年8月

獲得金額330,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/8/6 ダリア賞 190円 19,000円
2022/8/6 札幌日経オープン 160円 16,000円
2022/8/7 エルムステークス(G3) 330円 33,000円
2022/8/7 ライラック賞 270円 27,000円
2022/8/13 阿蘇ステークス 350円 35,000円
2022/8/13 羊ヶ丘特別 180円 18,000円
2022/8/14 石狩特別 210円 21,000円
2022/8/14 不知火ステークス 180円 18,000円
2022/8/20 日本海ステークス 170円 17,000円
2022/8/20 札幌日刊スポーツ杯 160円 16,000円
2022/8/21 北九州記念(G3) 170円 17,000円
2022/8/21 北九州記念(G3) 210円 21,000円
2022/8/27 釜山ステークス 200円 20,000円
2022/8/27 ひまわり賞 170円 17,000円
2022/8/28 小樽特別 200円 20,000円
2022/8/28 五頭連峰特別 150円 15,000円

2022年7月

獲得金額279,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/7/2 松島特別 110円 11,000円
2022/7/3 西部スポニチ賞 160円 16,000円
2022/7/9 猪苗代特別 140円 14,000円
2022/7/9 須賀川特別 110円 11,000円
2022/7/10 天の川ステークス 150円 15,000円
2022/7/16 函館2歳ステークス(G3) 220円 22,000円
2022/7/16 かもめ島特別 180円 18,000円
2022/7/17 函館記念(G3) 240円 24,000円
2022/7/17 博多ステークス 310円 31,000円
2022/7/23 佐世保ステークス 230円 23,000円
2022/7/23 大倉山特別 140円 14,000円
2022/7/24 雲仙特別 280円 28,000円
2022/7/24 米沢特別 200円 20,000円
2022/7/30 阿寒湖特別 170円 17,000円
2022/7/30 豊栄特別 150円 15,000円
2022/7/31 クイーンステークス(G3) 230円 23,000円
2022/7/31 佐渡ステークス 130円 13,000円

2022年6月

獲得金額235,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/6/4 鳴尾記念(G3) 200円 20,000円
2022/6/4 陽春ステークス 170円 17,000円
2022/6/5 麦秋ステークス 370円 37,000円
2022/6/5 松風月ステークス 190円 19,000円
2022/6/11 駒ケ岳特別 220円 22,000円
2022/6/11 清洲ステークス 200円 20,000円
2022/6/12 遊楽部特別 360円 36,000円
2022/6/12 恵那特別 240円 24,000円
2022/6/18 皆生特別 150円 15,000円
2022/6/19 三木特別 110円 11,000円
2022/6/25 渡島特別 140円 14,000円

2022年5月

獲得金額389,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/5/1 桑折特別 230円 23,000円
2022/5/1 陽春ステークス 160円 16,000円
2022/5/7 プリンシパルステークス 290円 29,000円
2022/5/7 谷川岳ステークス 160円 16,000円
2022/5/8 新潟大賞典(G3) 250円 25,000円
2022/5/8 三方ヶ原ステークス 210円 21,000円
2022/5/14 三河ステークス 190円 19,000円
2022/5/14 緑風ステークス 180円 18,000円
2022/5/15 ヴィクトリアマイル(G1) 230円 23,000円
2022/5/15 テレ玉杯 190円 19,000円
2022/5/21 オーストラリアトロフィー 210円 21,000円
2022/5/21 メルボルントロフィー 180円 18,000円
2022/5/22 火打山特別 210円 21,000円
2022/5/22 丹沢ステークス 160円 16,000円
2022/5/28 荒川峡特別 220円 22,000円
2022/5/28 葉山特別 190円 19,000円
2022/5/29 清津峡特別 380円 38,000円
2022/5/29 香嵐渓特別 250円 25,000円

2022年4月

獲得金額230,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/4/3 和田岬特別 110円 11,000円
2022/4/10 卯月ステークス 130円 13,000円
2022/4/16 川俣特別 210円 21,000円
2022/4/16 下総ステークス 140円 14,000円
2022/4/17 ストークステークス 220円 22,000円
2022/4/17 サンシャインステークス 190円 19,000円
2022/4/23 オアシスステークス 230円 23,000円
2022/4/23 飯盛山特別 150円 15,000円
2022/4/24 マイラーズカップ(G2) 220円 22,000円
2022/4/24 石和特別 170円 17,000円
2022/4/30 芦屋川ステークス 300円 30,000円
2022/4/30 府中ステークス 230円 23,000円

2022年3月

獲得金額146,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/3/5 和田岬特別 110円 11,000円
2022/3/6 大阪城ステークス 140円 14,000円
2022/3/12 伊良湖特別 140円 14,000円
2022/3/12 アクアマリンステークス 120円 12,000円
2022/3/13 小豆島特別 120円 12,000円
2022/3/20 鳴門ステークス 110円 11,000円
2022/3/20 摂津特別 110円 11,000円
2022/3/21 韓国馬事会杯 110円 11,000円
2022/3/26 名鉄杯 140円 14,000円
2022/3/26 天白川特別 110円 11,000円
2022/3/27 六甲ステークス 130円 13,000円
2022/3/27 御堂筋ステークス 120円 12,000円

2022年2月

獲得金額231,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/2/5 テレビ山梨杯 220円 22,000円
2022/2/5 エルフィンステークス 110円 11,000円
2022/2/6 波佐見特別 290円 29,000円
2022/2/6 瀬戸ステークス 130円 13,000円
2022/2/12 雲雀ステークス 250円 25,000円
2022/2/12 洛陽ステークス 150円 15,000円
2022/2/13 太宰府特別 290円 29,000円
2022/2/13 加古川ステークス 220円 22,000円
2022/2/19 播磨ステークス 140円 14,000円
2022/2/20 フェブラリーステークス(G1) 230円 23,000円
2022/2/26 仁川ステークス 160円 16,000円
2022/2/27 稲佐山特別 120円 12,000円

2022年1月

獲得金額311,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2022/1/5 門松ステークス 140円 14,000円
2022/1/5 万葉ステークス 110円 11,000円
2022/1/9 濃尾特別 110円 11,000円
2022/1/10 雅ステークス 200円 20,000円
2022/1/10 長良川特別 140円 14,000円
2022/1/15 愛知杯(G3) 270円 27,000円
2022/1/15 響灘特別 150円 15,000円
2022/1/16 日経新春杯(G2) 190円 19,000円
2022/1/16 小郡特別 290円 29,000円
2022/1/22 遠州灘ステークス 200円 20,000円
2022/1/22 初茜賞 150円 15,000円
2022/1/23 若竹賞 210円 21,000円
2022/1/23 江戸川ステークス 170円 17,000円
2022/1/29 有田特別 190円 19,000円
2022/1/29 伊賀ステークス 180円 18,000円
2022/1/30 根岸ステークス(G3) 270円 27,000円
2022/1/30 平尾台特別 140円 14,000円

2021年12月

獲得金額230,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/12/4 葉牡丹賞 210円 21,000円
2021/12/4 中京スポニチ賞 150円 15,000円
2021/12/5 逆瀬川ステークス 270円 27,000円
2021/12/5 中京日経賞 140円 14,000円
2021/12/11 犬山特別 260円 26,000円
2021/12/11 アクアラインステークス 180円 18,000円
2021/12/12 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 240円 24,000円
2021/12/12 知立ステークス 180円 18,000円
2021/12/18 香取特別 120円 12,000円
2021/12/19 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 120円 12,000円
2021/12/19 三河ステークス 160円  16,000円
2021/12/25 ノエル賞 120円 12,000円
2021/12/26 グッドラックハンデキャップ 150円 15,000円

2021年11月

獲得金額329,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/11/6 ファンタジーステークス(G3) 130円 13,000円
2021/11/7 アルゼンチン共和国杯(G2) 190円 19,000円
2021/11/7 道頓堀ステークス 130円 13,000円
2021/11/13 武蔵野ステークス(G3) 210円 21,000円
2021/11/13 磐梯山特別 170円 17,000円
2021/11/14 室町ステークス 320円 32,000円
2021/11/14 銀嶺ステークス 160円 16,000円
2021/11/20 尼崎ステークス 320円 32,000円
2021/11/20 三春駒特別 200円 20,000円
2021/11/21 二本松特別 360円 36,000円
2021/11/21 姫路ステークス 160円 16,000円
2021/11/27 京都2歳ステークス(G3) 200円 20,000円
2021/11/27 カトレアステークス 280円 28,000円
2021/11/28 ウェルカムステークス 230円 23,000円
2021/11/28 立雲峡ステークス 230円 23,000円

2021年10月

獲得金額245,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/10/2 秋風ステークス 320円 32,000円
2021/10/2 関ケ原ステークス 160円 16,000円
2021/10/3 ポートアイランドステークス 260円 26,000円
2021/10/3 白川郷ステークス 170円 17,000円
2021/10/9 萬代橋特別 240円 24,000円
2021/10/9 村上特別 140円 14,000円
2021/10/10 六社ステークス 270円 27,000円
2021/10/10 グリーンチャンネルカップ 180円 18,000円
2021/10/17 テレビ静岡賞 150円 15,000円
2021/10/23 トルマリンステークス 210円 21,000円
2021/10/30 伊勢佐木特別 180円 18,000円
2021/10/31 カシオペアステークス 170円 17,000円

2021年9月

獲得金額306,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/9/4 日高ステークス 180円 18,000円
2021/9/4 別府特別 150円 15,000円
2021/9/5 新潟記念(G3) 220円 22,000円
2021/9/5 西日本スポーツ杯 200円 20,000円
2021/9/11 エニフステークス 330円 33,000円
2021/9/11 日進特別 150円 15,000円
2021/9/12 セントウルステークス(G2) 150円 15,000円
2021/9/12 セプテンバーステークス 200円 20,000円
2021/9/18 御宿特別 200円 20,000円
2021/9/18 金山特別 170円 17,000円
2021/9/19 ラジオ日本賞 220円 22,000円
2021/9/19 レインボーステークス 170円 17,000円
2021/9/25 九十九里特別 180円 18,000円
2021/9/25 カンナステークス 150円 15,000円
2021/9/26 内房ステークス 240円 24,000円
2021/9/26 木更津特別 150円 15,000円

2021年8月

獲得金額180,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/8/1 クイーンステークス(G3) 120円 12,000円
2021/8/1 関越ステークス 210円 21,000円
2021/8/7 新潟日報賞 190円 19,000円
2021/8/7 駒場特別 140円 14,000円
2021/8/14 新発田城特別 130円 13,000円
2021/8/14 フェニックス賞 120円 12,000円
2021/8/15 浦佐特別 120円 12,000円
2021/8/21 都井岬特別 160円 16,000円
2021/8/22 手稲山特別 170円 17,000円
2021/8/28 岩室温泉特別 150円 15,000円
2021/8/29 朱鷺ステークス 170円 17,000円
2021/8/29 小倉日経オープン 120円 12,000円

2021年7月

獲得金額311,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/7/3 洞爺湖特別 210円 21,000円
2021/7/3 開成山特別 130円 13,000円
2021/7/4 檜山特別 250円 25,000円
2021/7/4 さくらんぼ特別 170円 17,000円
2021/7/10 マリーンステークス 240円 24,000円
2021/7/10 いわき特別 180円 18,000円
2021/7/11 織姫賞 180円 18,000円
2021/7/11 五稜郭ステークス 150円 15,000円
2021/7/17 函館2歳ステークス(G3) 210円 21,000円
2021/7/17 かもめ島特別 170円 17,000円
2021/7/18 湯の川温泉特別 220円 22,000円
2021/7/18 信夫山特別 140円 14,000円
2021/7/24 豊栄特別 270円 27,000円
2021/7/24 TVh杯 160円 16,000円
2021/7/25 北海ハンデキャップ 170円 17,000円
2021/7/25 苗場特別 110円 11,000円
2021/7/31 佐渡ステークス 150円 15,000円

2021年6月

獲得金額288,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/6/5 由比ヶ浜特別 320円 32,000円
2021/6/5 稲城特別 150円 15,000円
2021/6/6 安田記念(G1) 110円 11,000円
2021/6/6 弥富特別 220円 22,000円
2021/6/12 大倉山特別 290円 29,000円
2021/6/12 積丹特別 140円 14,000円
2021/6/13 桑園特別 260円 26,000円
2021/6/13 十勝岳特別 170円 17,000円
2021/6/19 相模湖特別 220円 22,000円
2021/6/19 スレイプニルステークス 180円 18,000円
2021/6/20 町田特別 240円 24,000円
2021/6/20 しらかばステークス 220円 22,000円
2021/6/26 水無月ステークス 230円 23,000円
2021/6/26 北辰特別 210円 21,000円
2021/6/27 パラダイスステークス 200円 20,000円
2021/6/27 大沼ステークス 180円 18,000円

2021年5月

獲得金額326,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/5/1 矢車賞 140円 14,000円
2021/5/2 天皇賞・春(G1) 150円 15,000円
2021/5/8 メトロポリタンステークス 210円 21,000円
2021/5/8 安城特別 180円 18,000円
2021/5/9 鞍馬ステークス 210円 21,000円
2021/5/9 立川特別 140円 14,000円
2021/5/15 京王杯スプリングカップ(G2) 180円 18,000円
2021/5/15 日吉特別 260円 26,000円
2021/5/16 弥彦ステークス 200円 20,000円
2021/5/16 BSイレブン賞 190円 19,000円
2021/5/22 平安ステークス(G3) 150円 15,000円
2021/5/22 メイステークス 160円 16,000円
2021/5/23 鳳雛ステークス 210円 21,000円
2021/5/23 フリーウェイステークス 190円 19,000円
2021/5/29 富嶽賞 210円 21,000円
2021/5/29 志摩ステークス 160円 16,000円
2021/5/30 安土城ステークス 180円 18,000円
2021/5/30 香嵐渓特別 140円 14,000円

2021年4月

獲得金額141,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/4/3 仲春特別 110円 11,000円
2021/4/4 両国特別 440円 44,000円
2021/4/10 平ヶ岳特別 130円 13,000円
2021/4/11 梅田ステークス 120円 12,000円
2021/4/11 大阪-ハンブルクカップ 110円 11,000円
2021/4/17 千種川特別 110円 11,000円
2021/4/18 須磨特別 110円 11,000円
2021/4/24 丹波特別 110円 11,000円
2021/4/25 雨飾山特別 170円 17,000円

2021年3月

獲得金額130,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/3/6 小豆島特別 130円 13,000円
2021/3/13 但馬ステークス 110円 11,000円
2021/3/14 アネモネステークス 200円 20,000円
2021/3/14 房総特別 130円 13,000円
2021/3/20 フラワーカップ(G3) 160円 16,000円
2021/3/20 若葉ステークス 120円 12,000円
2021/3/21 スプリングステークス(G2) 140円 14,000円
2021/3/27 天神橋特別 150円 15,000円
2021/3/28 春興ステークス 160円 16,000円

2021年2月

獲得金額94,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/2/7 遠江ステークス 130円 13,000円
2021/2/7 ゆりかもめ賞 130円 13,000円
2021/2/14 加古川ステークス 130円 13,000円
2021/2/14 初音ステークス 110円 11,000円
2021/2/20 紫川特別 160円 16,000円
2021/2/21 あざみ賞 130円 13,000円
2021/2/28 中山記念(G2) 150円 15,000円

2021年1月

獲得金額162,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2021/1/31 刈谷特別 110円 11,000円
2021/1/30 白富士ステークス 130円 13,000円
2021/1/23 宝満山特別 160円 16,000円
2021/1/17 門司ステークス 150円 15,000円
2021/1/17 呼子特別 150円 15,000円
2021/1/16 小郡特別 160円 16,000円
2021/1/10 ポルックスステークス 140円 14,000円
2021/1/10 新春ステークス 110円 11,000円
2021/1/9 黒竹賞 140円 14,000円
2021/1/9 鳥羽特別 110円 11,000円
2021/1/5 ジュニアカップ 130円 13,000円

2020年12月

獲得金額231,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/12/27 春待月賞 110円 11,000円
2020/12/26 中山11Rホープフルステークス(G1) 110円 11,000円
2020/12/26 阪神10R元町ステークス 180円 18,000円
2020/12/20 中山11Rディセンバーステークス 150円 15,000円
2020/12/20 中山9R香取特別 110円 11,000円
2020/12/19 中山9Rひいらぎ賞 110円 11,000円
2020/12/13 中京11R飛騨ステークス 220円 22,000円
2020/12/13 中京12R名古屋日刊スポーツ杯 180円 18,000円
2020/12/12 中山11R師走ステークス 230円 23,000円
2020/12/12 阪神9Rエリカ賞 160円 16,000円
2020/12/6 中山10R市川ステークス 170円 17,000円
2020/12/6 中京12R鳴海特別 150円 15,000円
2020/12/5 中山9R葉牡丹賞 240円 24,000円
2020/12/5 中京12R栄特別 190円 19,000円

2020年11月

獲得金額391,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/11/29 阪神12R京阪杯(G3) 190円 19,000円
2020/11/29 東京11Rウェルカムステークス 310円 31,000円
2020/11/28 東京10R銀嶺ステークス 320円 32,000円
2020/11/28 東京9Rカトレアステークス 110円 11,000円
2020/11/23 阪神11R姫路ステークス 200円 20,000円
2020/11/23 東京10R晩秋ステークス 130円 13,000円
2020/11/22 阪神12R妙見山特別 280円 28,000円
2020/11/22 東京10R南武特別 150円 15,000円
2020/11/21 阪神11Rアンドロメダステークス 220円 22,000円
2020/11/21 東京10R伊勢佐木特別 170円 17,000円
2020/11/15 阪神11Rエリザベス女王杯(G1) 150円 15,000円
2020/11/15 東京11Rオーロカップ 200円 20,000円
2020/11/14 東京11R武蔵野ステークス(G3) 190円 19,000円
2020/11/14 福島10R三春駒特別 190円 19,000円
2020/11/8 東京10R錦秋ステークス 240円 24,000円
2020/11/8 阪神10R道頓堀ステークス 200円 20,000円
2020/11/7 阪神10R播州ステークス 210円 21,000円
2020/11/1 京都10R栞ステークス 280円 28,000円
2020/11/1 東京10R秋嶺ステークス 170円 17,000円

2020年10月

獲得金額284,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/10/31 東京11Rアルテミスステークス(G3) 160円 16,000円
2020/10/31 福島10R二本松特別 160円 16,000円
2020/10/25 東京11Rブラジルカップ 220円 22,000円
2020/10/24 京都10R壬生特別 170円 17,000円
2020/10/24 新潟11R新潟牝馬ステークス 140円 14,000円
2020/10/18 東京12R鷹巣山特別 200円 20,000円
2020/10/18 新潟10R稲光特別 140円 14,000円
2020/10/17 京都11R太秦ステークス 210円 21,000円
2020/10/17 東京9Rプラタナス賞 150円 15,000円
2020/10/11 東京11R毎日王冠(G2) 170円 17,000円
2020/10/11 京都10R藤森ステークス 140円 14,000円
2020/10/10 京都9R高雄特別 150円 15,000円
2020/10/4 中京11Rポートアイランドステークス 240円 24,000円
2020/10/4 中山10R茨城新聞杯 170円 17,000円
2020/10/3 中山11R秋風ステークス 220円 22,000円
2020/10/3 中京10R関ケ原ステークス 200円 20,000円

2020年9月

獲得金額313,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/9/27 中山11Rオールカマー(G2) 190円 19,000円
2020/9/27 桶狭間ステークス 210円 21,000円
2020/9/26 中山10R九十九里特別 150円 15,000円
2020/9/26 中京11R長篠ステークス 130円 13,000円
2020/9/21 中京9R金山特別 230円 23,000円
2020/9/21 中京10Rブエナビスタカップ 160円 16,000円
2020/9/20 中京10R納屋橋ステークス 160円 16,000円
2020/9/20 中山9R鋸山特別 120円 12,000円
2020/9/19 中京11Rケフェウスステークス 240円 24,000円
2020/9/19 中山11Rレインボーステークス 140円 14,000円
2020/9/13 中京9R知多特別 240円 24,000円
2020/9/13 中山10R初風ステークス 200円 20,000円
2020/9/12 中京10R日進特別 140円 14,000円
2020/9/6 新潟11R新潟記念(G3) 180円 18,000円
2020/9/6 小倉10R西日本スポーツ杯 220円 22,000円
2020/9/5 札幌12R日高ステークス 240円 24,000円
2020/9/5 新潟10R弥彦特別 180円 18,000円

2020年8月

獲得金額319,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/8/30 小倉9R英彦山特別 210円 21,000円
2020/8/29 新潟10R稲妻ステークス 200円 20,000円
2020/8/29 札幌12Rニセコ特別 150円 15,000円
2020/8/23 小倉9R西部スポニチ賞 220円 22,000円
2020/8/23 札幌10R大通公園特別 110円 11,000円
2020/8/22 小倉10R宮崎特別 200円 20,000円
2020/8/22 小倉11R佐世保ステークス 170円 17,000円
2020/8/16 新潟11R関屋記念(G3) 250円 25,000円
2020/8/16 小倉9R筑紫特別 150円 15,000円
2020/8/15 新潟10R新発田城特別 200円 20,000円
2020/8/15 札幌10Rコスモス賞 110円 11,000円
2020/8/9 札幌10RHBC賞 150円 15,000円
2020/8/9 札幌9Rライラック賞 130円 13,000円
2020/8/8 札幌10R桑園特別 270円 27,000円
2020/8/8 新潟11R佐渡ステークス 210円 21,000円
2020/8/2 札幌11Rクイーンステークス(G3) 150円 15,000円
2020/8/1 札幌10R阿寒湖特別 170円 17,000円
2020/8/1 新潟10R月岡温泉特別 140円 14,000円

2020年7月

獲得金額287,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/7/26 札幌10R知床特別 270円 27,000円
2020/7/26 札幌9RHTB賞 150円 15,000円
2020/7/25 新潟9R燕特別 180円 18,000円
2020/7/25 札幌10R大倉山特別 150円 15,000円
2020/7/19 阪神9R神鍋特別 250円 25,000円
2020/7/19 函館9R下北半島特別 130円 13,000円
2020/7/18 函館10R湯浜特別 200円 20,000円
2020/7/12 函館10R横津岳特別 240円 24,000円
2020/7/12 福島10R天の川賞 160円 16,000円
2020/7/11 函館12R渡島特別 220円 22,000円
2020/7/11 阪神11Rマレーシアカップ 160円 16,000円
2020/7/5 福島9R南相馬特別 190円 19,000円
2020/7/5 阪神10R西脇特別 130円 13,000円
2020/7/4 函館11RTVh杯 270円 27,000円
2020/7/4 阪神11R大阪スポーツ杯 170円 17,000円

2020年6月

獲得金額280,000円

日付 複勝情報提供レース 配当金額 獲得金額
2020/6/28 東京10R江の島ステークス 300円 30,000円
2020/6/28 阪神9R舞子特別 190円 19,000円
2020/6/27 函館12R檜山特別 310円 31,000円
2020/6/27 阪神10R京橋特別 140円 14,000円
2020/6/21 東京9R青梅特別 200円 20,000円
2020/6/21 阪神9R鷹取特別 150円 15,000円
2020/6/20 函館10R八雲特別 200円 20,000円
2020/6/14 阪神11Rマーメイドステークス(G3) 270円 27,000円
2020/6/14 東京10R芦ノ湖特別 160円 16,000円
2020/6/13 阪神9R甲武特別 160円 16,000円
